Taxi DygnetRunt
MALMÖ • STURUP • KASTRUP
Taxi DygnetRunt är ett företag med flera års erfarenhet av körningar till flygplatser. Vi erbjuder garanterad säker transport och utlovar alltid exakta tider, oavsett tid på dygnet. Önskar du specialtransport eller transport av fler personer? Vi har bilar som tar upp till 8 personer + bagage. Det finns även babyskydd och bilbarnkudde för de som behöver transport med barn.
Taxi DygnetRunt is a company with many years of experience. We offer safe transportation and can always promise exact times, any time of the day. Do you want customized transport of more people? We have cars that takes up to 8 people + luggage. There is also baby protection and child cushion to offer for those wish to have transportation with children.
Skånes bästa prislista
Till / Från Kastrup | |||
ORT | 1-4 pers | 5-6 pers | 7-8 pers |
Anderslöv | 1299:- | 1599:- | 1699:- |
Arlöv | 999:- | 1299:- | 1399:- |
Bara | 1099:- | 1449:- | 1649:- |
Barsebäck | 1359:- | 1559:- | 1659:- |
Bjärred | 1099:- | 1449:- | 1649:- |
Bunkeflostrand | 899:- | 999:- | 1099:- |
Dalby | 1299:- | 1549:- | 1649:- |
Genarp | 1299:- | 1699:- | 1799:- |
Gessie | 999:- | 1349:- | 1449:- |
Helsingborg | 1699:- | 2099:- | 2219:- |
Höllviken | 1099:- | 1499:- | 1599:- |
Klagshamn | 959:- | 1349:- | 1419:- |
Klågerup | 1199:- | 1269:- | 1469:- |
Kävlinge | 1299:- | 1559:- | 1699:- |
Landskrona | 1469:- | 1899:- | 1999:- |
Ljunghusen | 1149:- | 1499:- | 1599:- |
Lomma/Hjärup | 1059:- | 1499:- | 1699:- |
Lund | 1159:- | 1399:- | 1499:- |
Löddeköpinge | 1349:- | 1599:- | 1649:- |
Malmö | 899:- | 1099:- | 1199:- |
Nordanå | 999:- | 1299:- | 1399:- |
Oxie | 959:- | 1199:- | 1299:- |
Skanör/Falsterbo | 1199:- | 1599:- | 1699:- |
Skurup | 1449:- | 1839:- | 2039:- |
Staffanstorp | 1049:- | 1419:- | 1519:- |
Svalöv | 1399:- | 1749:- | 1949:- |
Svedala | 1099:- | 1529:- | 1629:- |
S Sandby | 1299:- | 1589:- | 1689:- |
Tygelsjö | 999:- | 1389:- | 1499:- |
Trelleborg | 1199:- | 1529:- | 1629:- |
Veberöd | 1359:- | 1699:- | 1799:- |
Vellinge | 1059:- | 1299:- | 1499:- |
Åhus | 2299:- | 2599:- | 2899:- |
Åkarp | 989:- | 1399:- | 1499:- |
Till / Från Sturup | |||
ORT | 1-4 pers | 5-6 pers | 7-8 pers |
Alstad | 489:- | 579:- | 679:- |
Anderslöv | 459:- | 519:- | 619:- |
Arlöv | 399:- | 529:- | 629:- |
Arrie | 399:- | 529:- | 629:- |
Barsebäck | 739:- | 859:- | 959:- |
Bara | 369:- | 519:- | 619:- |
Bjärred | 789:- | 1089:- | 1259:- |
Borgeby | 699:- | 779:- | 879:- |
Bunkeflostrand | 439:- | 639:- | 739:- |
Dalby | 439:- | 579:- | 679:- |
Eslöv | 649:- | 779:- | 879:- |
Falsterbo | 799:- | 959:- | 1059:- |
Genarp | 399:- | 529:- | 629:- |
Glostorp | 399:- | 529:- | 629:- |
Harlösa | 539:- | 699:- | 799:- |
Helsingborg | 1299:- | 1599:- | 1799:- |
Hjärup | 449:- | 499:- | 649:- |
Höllviken | 599:- | 879:- | 979:- |
Kastrup | 1049:- | 1399:- | 1599:- |
Klagshamn | 439:- | 579:- | 679:- |
Kristianstad | 1499:- | 1799:- | 1999:- |
Kävlinge | 559:- | 799:- | 899:- |
Köpenhamn | 1339:- | 1559:- | 1659:- |
Landskrona | 999:- | 1349:- | 1499:- |
Ljunghusen | 639:- | 859:- | 959:- |
Lomma | 519:- | 649:- | 779:- |
Lund | 419:- | 549:- | 649:- |
Löddeköpinge | 719:- | 859:- | 1059:- |
Malmö | 399:- | 529:- | 629:- |
Oxie | 379:- | 499:- | 599:- |
Räng | 599:- | 879:- | 979:- |
Skanör | 679:- | 959:- | 1059:- |
Staffanstorp | 429:- | 559:- | 659:- |
Södra Sandby | 449:- | 569:- | 669:- |
Trelleborg | 659:- | 899:- | 999:- |
Tygelsjö | 439:- | 579:- | 679:- |
Vellinge | 459:- | 699:- | 799:- |
Vintrie | 439:- | 679:- | 779:- |
Ystad | 639:- | 829:- | 929:- |
Åhus | 1699:- | 2299:- | 2399:- |
Åkarp | 429:- | 569:- | 669:- |
Du kan nå oss på telefonnummer 0709628781